TABER 耐磨耗試驗機標準配件:
|
| 5135 | 5155 |
項次 | 說明 | 數(shù)量 | 數(shù)量 |
1 | Taber 磨耗機 | 1 | 1 |
2 | 1000 克砝碼 | 2 | 4 (2 套 ) |
3 | 500 克砝碼 | 2 | 4 (2 套 ) |
4 | E100-125 樣件臺 | 1 | 2 |
5 | E100-101 樣件臺上的壓緊環(huán) | 1 | 2 |
6 | 壓緊環(huán)六角扳手 | 1 | 1 |
7 | S-11 砂紙 , 每包 100 片 | 1 包 | 1 包 |
8 | S-12 長柄刷 | 1 | 1 |
9 | CS-10 Calibrase 磨輪 | 1 對 | 2 對 |
10 | H-18Calibrase 磨輪 | 1 對 | 2 對 |
11 | 帶清洗刷和抽氣管的真空單元 | 1 | 1 |
* 4 和 5 項配件包裝前便安裝在設(shè)備上。
Calbrase | 橡膠和氧化鋁磨粒彈性磨耗 |
Calibrade | 陶瓷、碳化硅磨粒非彈性輪 |
羊毛輪 | 無磨粒 |
橡膠 | 無磨粒 , 除非與砂紙同用 |
碳化鎢 | 螺紋牙切撕運動,用于彈性材料如橡膠、皮革或地板墊等 |
磨輪選擇表:
Tabe 型號 | 編號 | 種類 | 成分 |
CS-10 | 125320 | 彈性 | 橡膠、磨粒 |
CS-10F | 125321 | 彈性 | 橡膠、磨粒 |
CS-17 | 125322 | 彈性 | 橡膠、磨粒 |
H-10 | 125323 | 非彈性 | 陶瓷 |
H-18 | 125324 | 非彈性 | 陶瓷 |
H-22 | 125325 | 非彈性 | 陶瓷 |
H-38 | 125326 | 非彈性 | 陶瓷 |
CS-0 | 125344 | 彈性 | 無磨粒橡膠 |
S-42 | 125564 | 彈性 | 砂紙條 |
CS-5 | 125319 | 彈性 | 羊毛毯 |
S-35 | 125345 | 非彈性 | 碳化鎢 |
S-39 | 125529 |
| 皮革 |
注意:
一般情況下 Calibrade 磨輪用于測試柔性樣件, Calibrase 用于測較硬的樣件。
樣件夾持器-適于各種樣件測試要求 :
E140-75 | 帶凸緣樣件盤 | 有3/8英寸邊緣凸起,防止液體因離心作用被甩出 |
E-140-21 | 螺紋環(huán)樣件盤 | 夾緊盤和螺紋環(huán),用于微翹的干涂層樣件 |
E140-14 | 夾緊環(huán)樣件盤 | 微翹曲的干、濕涂層樣件 |
E-3945 | 多樣件盤 | 夾持多個樣件,特別適于磨擦載荷 |
E140-15 | 紡織品樣件盤 | 邊緣徑向凸出可拉緊紡織品樣件 |
E140-18 | 凸緣紡織品盤 | 濕潤紡織品無皺折測試 |
E100-10 | 透明塑料樣件盤 | 可直接在強光下觀察樣件,判斷磨損程度 |
E140-19 | 拔動銷樣件盤 | 夾持地板材料、陶瓷片等硬質(zhì)材料, |
S21 | 螺母(可選) | 1/4"~1/2" 厚的樣件用 |
Taber 磨耗機附件:
5000 型切樣機 | 將各種材料切成 f 4.2" ,帶1 / 4 " 中心孔的標準樣件圓片。 |
減噪箱 | 將磨耗機放入其內(nèi)可有效減少噪聲,并為其提供一方便、無塵的工作空間 115 V , 50/60 Hz ; 230 V , 50/60 Hz 。 |
200 型金剛 | 用于修整 Calibrade 磨輪。為保證直徑大小一致,磨輪總是成對修整。 |
155 型進砂機 | 155 型進砂機是耐用、精密,用于測量不同材料的耐磨性的儀器。用 155 型隨機附送的皮革輪替代磨耗機上的磨輪。砂粒進給裝置將氧化鋁顆粒置于樣件上,然后讓其經(jīng)過皮革輪滾壓。分散于樣件上的顆粒起研磨劑作用,使樣件材料受物理損害。使用內(nèi)置的真空抽氣系統(tǒng),受磨脫落的物料及用過的磨粒可被除去。 (155 型原為測試地板材料而設(shè)計,用來模擬皮鞋粘著砂粒在地板上行走的過程?,F(xiàn)在此設(shè)備已經(jīng)在現(xiàn)代人工合成材料測試方面得到廣泛的應(yīng)用。 ) |
503-13 型 | 用來測試塑料、皮革、涂層表面耐擦性,有 A 型或 B 型擦頭,擦頭安裝在磨耗機原來安裝磨輪的位置上,按原來的磨耗機操作方法進行測試。 |
503-GM 型 | 使用 C 型擦頭,符合 GM 測試標準。 |
140-109 型 | 5135 平衡法碼,可將磨輪上載荷由 250g 降至 125g 。 |
E3703 | 帶照明的 5 倍放大器 (115 V, AC/DC) |
S-31 | NEMA 標準玻璃板, 4" 正方形,孔徑 1/4" ,厚 1/8" 平板玻璃, 10 塊。 |
S-32 | NEMA 磨輪 ( 同 CS-0) ,一對。 |
S-33 | 100 張砂紙條,背有粘附膠,粘在 S-32(CS-0) 圓周上可作為 Calibrase 磨輪使用,符合 EN 、 ISO 、 DIN 標準。 |
S-34 | NEMA 標準板, 0.032" ,鋅, 1/4" 孔, 5 片。 |
S-36 | 50 片樣件墊片, 4 1 / 4 " 正方形,有壓力敏感背膠用于粘附樣件,柔性待測樣件放置在其上由磨輪壓緊,墊片被印刷成記錄表的格式。 |
S-36-1 | 50 片圓形樣件墊片 |
S-37 | 100 片樣件墊片, 41/4" 正方形,兩面都有粘附膠。 |
S-37-1 | 100 張圓形樣件墊片。 |
S-38 | 標準墊片, 4" 正方形,厚 1/8" ,孔 1/4" ,有機玻璃, 10 張,用于校準 155 型。 |
S-40 | 先行用美國標準 #80 篩濾過的砂粒才可用 155 型。 |
S-41 | 容器,可放 #240 氧化鋁顆粒 50 磅,用于 155 型。 |
S-42 | 100 片砂紙條,有背膠,粘在 S-32 (CS-0) 圓周上,符合 NEMA 測試標準。 |
503-0022 | 500g 磨擦頭,一對 |
503-0023 | 1000g 磨擦頭,一對 |
ST-11 | 磨石一塊,直徑 4" ,厚度 1/2" ,孔徑 5/8" ,用于輪形的天然或人造橡膠,磨石兩端面一面粗糙另一面光滑,用于 CS-10F 的刷新 |
S-12 | 清潔樣件盤用的毛刷 |
S-16 | 樣件盤, 20 克,鋼質(zhì), 4" 正方形, 1/4" 孔, 10 片。 |
S-11 | 砂紙, 150 號磨粒,彈性輪修整紙,直徑 4" , 100 片。 |
5130-70 | 真空吸塵器,帶抽氣管和清潔刷。 |
Taber 磨耗機清潔管 :
966 | 100 倍光學(xué)放大鏡,非接觸式,對任意表面進行深度測量,精度 ±0.002" (±5 μm) 。 |
966-A | 200 倍光學(xué)放大鏡,非接觸式,對任意表面進行深度測量,精度 ±0.002" (±5 μm) 。 |
966A-1 | 100/200 倍光學(xué)放大鏡,非接觸式,對任意表面進行深度測量,精度 ±0.002" (±5 μm) |