時(shí)間 | 內(nèi)容 | 地點(diǎn) |
2014年12月19日上午 | ||
9:00 -12:00 | 顏色理論和應(yīng)用測(cè)試技術(shù) 主持人:萬(wàn)屹 | 漢督會(huì)議中心瓊島春陰廳 |
9:00 -9:20 | 注冊(cè)登記 | |
9:20-9:25 | 上海韻鼎貿(mào)易有限公司總 殷來(lái)所女士致詞 | |
9:30-10:20 | ·基礎(chǔ)顏色理論 ·食品行業(yè)參數(shù)介紹 ·顏色測(cè)量中如何選擇合適的儀器 ·HunterLab介紹 Roy 博士 | |
10:20-10:50 | 實(shí)現(xiàn)顏色標(biāo)準(zhǔn)化及集團(tuán)儀器數(shù)據(jù)一致性 劉偉偉 硬件技術(shù)高工 | |
10:50-11:00 | 茶歇 | |
11:00-11:40 | 食品樣品具體應(yīng)用分析 萬(wàn)屹 市場(chǎng)總監(jiān) | |
11:40-12:00 | 新技術(shù)和食品安全以及在其它學(xué)科上的應(yīng)用介紹 殷來(lái)所 總 | |
2014年12月19日中午 | ||
12:00-1:30 | 午餐/午休 | 蘇園酒樓 |
2014年12月19日下午 | ||
1:30-5:00 | 顏色儀器使用及研發(fā)技術(shù)論壇,主持人:萬(wàn)屹 | 漢督會(huì)議中心瓊島春陰廳 |
1:30-2:00 | HunterLab spectrophotometer as solution for quality assurance Roy 博士 | |
2:00-2:20 | 維護(hù)保養(yǎng)的重要性及實(shí)施, 劉偉偉 硬件技術(shù)高工 | |
2:20-2:50 | 顏色感覺(jué)量和物理量的測(cè)定與應(yīng)用 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 趙鐳 博士 | |
2:50-3:10 | 茶歇 | |
3:10-3:40 | 果蔬原料及其加工過(guò)程中的顏色變化與控制 中國(guó)農(nóng)科院農(nóng)產(chǎn)品加工所 畢金峰 博士 | |
3:50-5:00 | 提問(wèn)及討論 |
微信掃一掃